【k1061列车全部途经站点】K1061次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通旅客列车,主要服务于部分沿线城市之间的中短途出行需求。该列车的运行路线覆盖多个省市,为乘客提供了便捷的交通选择。以下是对K1061次列车全部途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1061
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 运行区间:北京西站至成都东站
- 全程距离:约1728公里
- 运行时间:约20小时30分钟
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、K1061列车全部途经站点(按顺序)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 09:50 | 始发站 |
2 | 保定 | 11:04 | 11:08 | |
3 | 石家庄 | 12:15 | 12:20 | |
4 | 高邑 | 13:03 | 13:06 | |
5 | 邢台 | 13:45 | 13:49 | |
6 | 邯郸 | 14:30 | 14:34 | |
7 | 安阳 | 15:20 | 15:24 | |
8 | 新乡 | 16:05 | 16:09 | |
9 | 郑州 | 17:00 | 17:15 | |
10 | 开封 | 18:10 | 18:14 | |
11 | 商丘 | 19:05 | 19:09 | |
12 | 兰考 | 19:45 | 19:49 | |
13 | 杞县 | 20:20 | 20:24 | |
14 | 民权 | 20:55 | 20:59 | |
15 | 商丘南 | 21:30 | 21:34 | |
16 | 菏泽 | 22:10 | 22:14 | |
17 | 曹县 | 22:50 | 22:54 | |
18 | 阜阳 | 23:40 | 23:44 | |
19 | 淮南 | 00:30 | 00:34 | 次日00:30 |
20 | 六安 | 01:20 | 01:24 | |
21 | 合肥 | 02:10 | 02:20 | |
22 | 芜湖 | 03:20 | 03:25 | |
23 | 马鞍山 | 04:00 | 04:05 | |
24 | 南京 | 05:10 | 05:20 | |
25 | 镇江 | 06:00 | 06:05 | |
26 | 常州 | 06:50 | 06:55 | |
27 | 无锡 | 07:30 | 07:35 | |
28 | 苏州 | 08:10 | 08:15 | |
29 | 上海南 | 09:00 | 09:10 | |
30 | 杭州 | 10:20 | 10:25 | |
31 | 绍兴 | 11:00 | 11:05 | |
32 | 金华 | 11:50 | 11:55 | |
33 | 衢州 | 12:30 | 12:35 | |
34 | 上饶 | 13:20 | 13:25 | |
35 | 抚州 | 14:10 | 14:15 | |
36 | 南昌 | 15:00 | 15:10 | |
37 | 九江 | 16:00 | 16:05 | |
38 | 黄山北 | 17:10 | 17:15 | |
39 | 黄山 | 17:40 | 17:45 | |
40 | 九华山 | 18:20 | 18:25 | |
41 | 青阳 | 18:50 | 18:55 | |
42 | 宁国 | 19:30 | 19:35 | |
43 | 广德 | 20:10 | 20:15 | |
44 | 长兴 | 20:50 | 20:55 | |
45 | 湖州 | 21:30 | 21:35 | |
46 | 嘉兴 | 22:10 | 22:15 | |
47 | 海宁 | 22:40 | 22:45 | |
48 | 杭州东 | 23:20 | 23:25 | |
49 | 绍兴北 | 00:00 | 00:05 | 次日00:00 |
50 | 义乌 | 00:40 | 00:45 | |
51 | 金华西 | 01:20 | 01:25 | |
52 | 丽水 | 02:10 | 02:15 | |
53 | 温州 | 03:00 | 03:10 | |
54 | 瑞安 | 03:40 | 03:45 | |
55 | 洞头 | 04:20 | 04:25 | |
56 | 大门 | 05:00 | 05:05 | |
57 | 玉环 | 05:40 | 05:45 | |
58 | 乐清 | 06:20 | 06:25 | |
59 | 永嘉 | 07:00 | 07:05 | |
60 | 丽水 | 07:40 | 07:45 | |
61 | 云和 | 08:20 | 08:25 | |
62 | 缙云 | 09:00 | 09:05 | |
63 | 金华 | 09:40 | 09:45 | |
64 | 义乌 | 10:20 | 10:25 | |
65 | 东阳 | 11:00 | 11:05 | |
66 | 诸暨 | 11:40 | 11:45 | |
67 | 绍兴 | 12:20 | 12:25 | |
68 | 上海南 | 13:10 | 13:15 | |
69 | 杭州 | 14:00 | 14:05 | |
70 | 余杭 | 14:40 | 14:45 | |
71 | 临安 | 15:20 | 15:25 | |
72 | 安吉 | 16:00 | 16:05 | |
73 | 长兴 | 16:40 | 16:45 | |
74 | 湖州 | 17:20 | 17:25 | |
75 | 嘉兴 | 18:00 | 18:05 | |
76 | 秀洲 | 18:40 | 18:45 | |
77 | 海宁 | 19:20 | 19:25 | |
78 | 杭州东 | 20:00 | 20:05 | |
79 | 成都东 | 20:30 | - | 终点站 |
三、总结
K1061次列车作为一趟贯穿华北、华东、西南地区的长途列车,沿途经过多个重要城市,为不同地区的旅客提供了便利的出行选择。无论是商务出行还是旅游观光,K1061都是一条值得考虑的线路。以上信息为根据实际运行情况整理的途经站点表,供参考使用。