【苹果手机所有型号】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断更新换代,推出了多款经典和创新的智能手机。从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,每一款机型都有其独特的设计、功能和市场定位。以下是对苹果手机所有主要型号的总结,并附上详细的表格供参考。
一、iPhone 系列发展概述
苹果手机的命名方式经历了多次变化,早期以“iPhone”加数字的方式命名,如iPhone 3G、iPhone 4等;后来逐步演变为“iPhone X”、“iPhone 11”、“iPhone 12”等,直到最新的“iPhone 15”系列。每一代产品都带来了性能、摄像头、屏幕和系统等方面的升级。
二、苹果手机主要型号汇总(截至2024年)
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 特色功能 |
iPhone 1 | 2007 | 3.5 英寸 | APL0298 | 4GB / 8GB | 第一款iPhone,支持触摸屏和Safari浏览器 |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | AGB0298 | 8GB / 16GB | 支持3G网络,首次引入App Store |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | AGB0398 | 16GB / 32GB | 支持视频录制,提升性能 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Retina显示屏,前置摄像头 |
iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 更轻薄,使用Lightning接口 |
iPhone 5C | 2013 | 4 英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 全塑料外壳,入门级选择 |
iPhone 5S | 2013 | 4 英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次搭载64位处理器,Touch ID指纹识别 |
iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 4.7 / 5.5 英寸 | A8 | 16GB / 64GB / 128GB | 首次推出大屏版本,支持Apple Pay |
iPhone 6S / 6S Plus | 2015 | 4.7 / 5.5 英寸 | A9 | 16GB / 64GB / 128GB | 支持3D Touch,改进相机 |
iPhone SE (第一代) | 2016 | 4 英寸 | A9 | 16GB / 64GB / 128GB | 小屏旗舰,性价比高 |
iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 4.7 / 5.5 英寸 | A10 | 32GB / 128GB / 256GB | 去除3.5mm耳机孔,防水等级提升 |
iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 4.7 / 5.5 英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 首次支持无线充电 |
iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 全面屏设计,Face ID面部识别 |
iPhone XS / XS Max | 2018 | 5.8 / 6.5 英寸 | A12 | 64GB / 256GB / 512GB | 提升性能与存储 |
iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | A12 | 64GB / 128GB / 256GB | 廉价版全面屏机型 |
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | 6.1 / 5.8 / 6.5 英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 三摄系统,电池续航增强 |
iPhone SE (第二代) | 2020 | 4.7 英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 小屏旗舰回归 |
iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A14 | 64GB / 128GB / 256GB | 5G支持,超瓷晶面板 |
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 摄像头升级,更长续航 |
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15 / A16 | 128GB / 256GB / 512GB | Action按钮,灵动岛设计 |
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | A16 / A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | USB-C接口,钛金属边框 |
三、总结
从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果手机在技术、设计和用户体验方面持续进步。每一款机型都代表了当时的技术水平和市场需求。无论是追求极致性能的Pro系列,还是注重性价比的SE系列,苹果始终为不同用户群体提供多样化的选择。
如果你正在考虑购买新手机,可以根据自己的预算、使用习惯和功能需求,选择最适合你的iPhone型号。